ニュース屋さん(新聞社)は、
独自の視点でニュースを書いたつもりだろうが、
ニュースの出処を隠すという昔からの習慣で、
実際のデータがさっぱり判らない。
実データを見るために総務省のサイトを調べてみよう。
総務省の報道資料一覧はこちら
今回のデータは、「平成25年度 普通交付税の算定結果等」
リンクをだとり易いようにコピーしてみた
<<< ここから
〇平成25年度 普通交付税大綱……………………………別添
〇平成25年度 普通交付税の決定について ………………1
・不交付団体の状況 ………………………………………8
〇平成25年度 臨時財政対策債発行可能額について ……10
〇平成25年度 地方特例交付金の決定について …………12
(参考:平成25年度 市町村別交付決定額)
〇平成25年度 普通交付税の決定について ………………1
・不交付団体の状況 ………………………………………8
〇平成25年度 臨時財政対策債発行可能額について ……10
〇平成25年度 地方特例交付金の決定について …………12
(参考:平成25年度 市町村別交付決定額)
>>> ここまで
せっかくなので、人口と一票の格差を考慮して、表を作成してから、
一人あたりの交付税額で並べ替えてみた。
すると、地方で一票の格差で優遇された県ほど、
地方交付税をたくさん得ていることが鮮明に解る。
年取ったら地方の中核都市で暮らすことが、正解かもしれない。
平成25年普通交付税 都道府県別決定額(道府県分・市町村分)
番号 | 都道府県 | 道府県分 | 市町村分 | 合計(単位:百万円) | 人口(平成22年 単位:1,000人) | 一人当たり交付税(単位:円) | 一人当たり交付税順位 | 衆議院小選挙区議席 | 10万人あたり議席数 | 一票の格差順位 |
1 | 北海道 | 672,498 | 790,241 | 1,462,739 | 5,506 | 265,642 | 14 | 12議席 | 0.26議席 | 40 |
2 | 青森 | 215,257 | 193,417 | 408,674 | 1,373 | 297,576 | 8 | 4議席 | 0.36議席 | 12 |
3 | 岩手 | 216,735 | 191,817 | 408,552 | 1,330 | 307,148 | 5 | 4議席 | 0.37議席 | 8 |
4 | 宮城 | 156,397 | 177,707 | 334,104 | 2,348 | 142,283 | 31 | 6議席 | 0.31議席 | 26 |
5 | 秋田 | 192,652 | 187,762 | 380,414 | 1,086 | 350,290 | 4 | 3議席 | 0.33議席 | 22 |
6 | 山形 | 178,047 | 143,823 | 321,870 | 1,169 | 275,355 | 12 | 3議席 | 0.31議席 | 27 |
7 | 福島 | 193,902 | 195,277 | 389,179 | 2,029 | 191,802 | 26 | 5議席 | 0.31議席 | 28 |
8 | 茨城 | 163,408 | 151,191 | 314,599 | 2,970 | 105,933 | 38 | 7議席 | 0.29議席 | 35 |
9 | 栃木 | 124,822 | 85,087 | 209,909 | 2,008 | 104,552 | 40 | 5議席 | 0.31議席 | 32 |
10 | 群馬 | 129,101 | 119,190 | 248,291 | 2,008 | 123,646 | 35 | 5議席 | 0.31議席 | 30 |
11 | 埼玉 | 185,444 | 140,566 | 326,010 | 7,195 | 45,313 | 44 | 15議席 | 0.25議席 | 43 |
12 | 千葉 | 157,116 | 148,135 | 305,251 | 6,216 | 49,105 | 43 | 13議席 | 0.25議席 | 43 |
13 | 東京 | 0 | 53,146 | 53,146 | 13,159 | 4,038 | 47 | 25議席 | 0.22議席 | 47 |
14 | 神奈川 | 60,352 | 63,680 | 124,032 | 9,048 | 13,707 | 46 | 18議席 | 0.24議席 | 46 |
15 | 新潟 | 272,172 | 251,227 | 523,399 | 2,374 | 220,429 | 20 | 6議席 | 0.31議席 | 28 |
16 | 富山 | 127,919 | 83,383 | 211,302 | 1,093 | 193,279 | 25 | 3議席 | 0.33議席 | 20 |
17 | 石川 | 128,739 | 103,819 | 232,558 | 1,170 | 198,803 | 24 | 3議席 | 0.32議席 | 24 |
18 | 福井 | 127,202 | 59,800 | 187,002 | 806 | 231,922 | 19 | 3議席 | 0.46議席 | 3 |
19 | 山梨 | 128,141 | 91,258 | 219,399 | 863 | 254,206 | 16 | 3議席 | 0.43議席 | 5 |
20 | 長野 | 214,142 | 244,358 | 458,500 | 2,152 | 213,013 | 22 | 5議席 | 0.29議席 | 36 |
21 | 岐阜 | 167,118 | 161,604 | 328,722 | 2,081 | 157,980 | 30 | 5議席 | 0.30議席 | 34 |
22 | 静岡 | 151,945 | 97,312 | 249,257 | 3,765 | 66,203 | 41 | 8議席 | 0.26議席 | 41 |
23 | 愛知 | 64,272 | 90,561 | 154,833 | 7,411 | 20,893 | 45 | 15議席 | 0.25議席 | 45 |
24 | 三重 | 133,894 | 118,299 | 252,193 | 1,855 | 135,973 | 33 | 5議席 | 0.33議席 | 21 |
25 | 滋賀 | 110,604 | 82,636 | 193,240 | 1,411 | 136,974 | 32 | 4議席 | 0.35議席 | 13 |
26 | 京都 | 170,481 | 150,345 | 320,826 | 2,636 | 121,705 | 36 | 6議席 | 0.28議席 | 37 |
27 | 大阪 | 281,646 | 259,461 | 541,107 | 8,865 | 61,036 | 42 | 19議席 | 0.26議席 | 41 |
28 | 兵庫 | 301,193 | 287,922 | 589,115 | 5,588 | 105,422 | 39 | 12議席 | 0.26議席 | 39 |
29 | 奈良 | 145,290 | 112,171 | 257,461 | 1,401 | 183,805 | 28 | 4議席 | 0.35議席 | 14 |
30 | 和歌山 | 160,876 | 111,236 | 272,112 | 1,002 | 271,515 | 13 | 3議席 | 0.37議席 | 10 |
31 | 鳥取 | 135,013 | 85,814 | 220,827 | 589 | 375,130 | 3 | 2議席 | 0.42議席 | 6 |
32 | 島根 | 181,277 | 140,370 | 321,647 | 717 | 448,352 | 1 | 2議席 | 0.34議席 | 16 |
33 | 岡山 | 165,884 | 175,062 | 340,946 | 1,945 | 175,268 | 29 | 5議席 | 0.32議席 | 24 |
34 | 広島 | 184,077 | 196,825 | 380,902 | 2,861 | 133,147 | 34 | 7議席 | 0.30議席 | 33 |
35 | 山口 | 170,977 | 131,549 | 302,526 | 1,451 | 208,446 | 23 | 4議席 | 0.34議席 | 19 |
36 | 徳島 | 147,707 | 89,278 | 236,985 | 785 | 301,703 | 6 | 3議席 | 0.46議席 | 2 |
37 | 香川 | 110,560 | 78,292 | 188,852 | 996 | 189,640 | 27 | 3議席 | 0.37議席 | 9 |
38 | 愛媛 | 165,545 | 149,677 | 315,222 | 1,431 | 220,205 | 21 | 4議席 | 0.34議席 | 17 |
39 | 高知 | 171,095 | 129,499 | 300,594 | 764 | 393,212 | 2 | 3議席 | 0.48議席 | 1 |
40 | 福岡 | 274,913 | 320,119 | 595,032 | 5,072 | 117,317 | 37 | 11議席 | 0.27議席 | 38 |
41 | 佐賀 | 141,795 | 93,773 | 235,568 | 850 | 277,207 | 11 | 3議席 | 0.44議席 | 4 |
42 | 長崎 | 214,607 | 202,628 | 417,235 | 1,427 | 292,431 | 9 | 4議席 | 0.35議席 | 15 |
43 | 熊本 | 212,881 | 215,347 | 428,228 | 1,817 | 235,623 | 18 | 5議席 | 0.34議席 | 18 |
44 | 大分 | 169,919 | 135,204 | 305,123 | 1,197 | 255,006 | 15 | 3議席 | 0.31議席 | 30 |
45 | 宮崎 | 181,721 | 140,759 | 322,480 | 1,135 | 284,065 | 10 | 3議席 | 0.33議席 | 23 |
46 | 鹿児島 | 264,719 | 248,489 | 513,208 | 1,706 | 300,782 | 7 | 5議席 | 0.36議席 | 11 |
47 | 沖縄 | 201,003 | 134,531 | 335,534 | 1,393 | 240,902 | 17 | 4議席 | 0.37議席 | 7 |
合計 | 8,425,059 | 7,613,645 | 16,038,704 | 128,057 | 125,246 | 300議席 | 0.29議席 |
一人当たり交付税順位で並べ替え
番号 | 都道府県 | 道府県分 | 市町村分 | 合計(単位:百万円) | 人口(平成22年 単位:1,000人) | 一人当たり交付税(単位:円) | 一人当たり交付税順位 | 衆議院小選挙区議席 | 10万人あたり議席数 | 一票の格差順位 |
32 | 島根 | 181,277 | 140,370 | 321,647 | 717 | 448,352 | 1 | 2議席 | 0.34議席 | 16 |
39 | 高知 | 171,095 | 129,499 | 300,594 | 764 | 393,212 | 2 | 3議席 | 0.48議席 | 1 |
31 | 鳥取 | 135,013 | 85,814 | 220,827 | 589 | 375,130 | 3 | 2議席 | 0.42議席 | 6 |
5 | 秋田 | 192,652 | 187,762 | 380,414 | 1,086 | 350,290 | 4 | 3議席 | 0.33議席 | 22 |
3 | 岩手 | 216,735 | 191,817 | 408,552 | 1,330 | 307,148 | 5 | 4議席 | 0.37議席 | 8 |
36 | 徳島 | 147,707 | 89,278 | 236,985 | 785 | 301,703 | 6 | 3議席 | 0.46議席 | 2 |
46 | 鹿児島 | 264,719 | 248,489 | 513,208 | 1,706 | 300,782 | 7 | 5議席 | 0.36議席 | 11 |
2 | 青森 | 215,257 | 193,417 | 408,674 | 1,373 | 297,576 | 8 | 4議席 | 0.36議席 | 12 |
42 | 長崎 | 214,607 | 202,628 | 417,235 | 1,427 | 292,431 | 9 | 4議席 | 0.35議席 | 15 |
45 | 宮崎 | 181,721 | 140,759 | 322,480 | 1,135 | 284,065 | 10 | 3議席 | 0.33議席 | 23 |
41 | 佐賀 | 141,795 | 93,773 | 235,568 | 850 | 277,207 | 11 | 3議席 | 0.44議席 | 4 |
6 | 山形 | 178,047 | 143,823 | 321,870 | 1,169 | 275,355 | 12 | 3議席 | 0.31議席 | 27 |
30 | 和歌山 | 160,876 | 111,236 | 272,112 | 1,002 | 271,515 | 13 | 3議席 | 0.37議席 | 10 |
1 | 北海道 | 672,498 | 790,241 | 1,462,739 | 5,506 | 265,642 | 14 | 12議席 | 0.26議席 | 40 |
44 | 大分 | 169,919 | 135,204 | 305,123 | 1,197 | 255,006 | 15 | 3議席 | 0.31議席 | 30 |
19 | 山梨 | 128,141 | 91,258 | 219,399 | 863 | 254,206 | 16 | 3議席 | 0.43議席 | 5 |
47 | 沖縄 | 201,003 | 134,531 | 335,534 | 1,393 | 240,902 | 17 | 4議席 | 0.37議席 | 7 |
43 | 熊本 | 212,881 | 215,347 | 428,228 | 1,817 | 235,623 | 18 | 5議席 | 0.34議席 | 18 |
18 | 福井 | 127,202 | 59,800 | 187,002 | 806 | 231,922 | 19 | 3議席 | 0.46議席 | 3 |
15 | 新潟 | 272,172 | 251,227 | 523,399 | 2,374 | 220,429 | 20 | 6議席 | 0.31議席 | 28 |
38 | 愛媛 | 165,545 | 149,677 | 315,222 | 1,431 | 220,205 | 21 | 4議席 | 0.34議席 | 17 |
20 | 長野 | 214,142 | 244,358 | 458,500 | 2,152 | 213,013 | 22 | 5議席 | 0.29議席 | 36 |
35 | 山口 | 170,977 | 131,549 | 302,526 | 1,451 | 208,446 | 23 | 4議席 | 0.34議席 | 19 |
17 | 石川 | 128,739 | 103,819 | 232,558 | 1,170 | 198,803 | 24 | 3議席 | 0.32議席 | 24 |
16 | 富山 | 127,919 | 83,383 | 211,302 | 1,093 | 193,279 | 25 | 3議席 | 0.33議席 | 20 |
7 | 福島 | 193,902 | 195,277 | 389,179 | 2,029 | 191,802 | 26 | 5議席 | 0.31議席 | 28 |
37 | 香川 | 110,560 | 78,292 | 188,852 | 996 | 189,640 | 27 | 3議席 | 0.37議席 | 9 |
29 | 奈良 | 145,290 | 112,171 | 257,461 | 1,401 | 183,805 | 28 | 4議席 | 0.35議席 | 14 |
33 | 岡山 | 165,884 | 175,062 | 340,946 | 1,945 | 175,268 | 29 | 5議席 | 0.32議席 | 24 |
21 | 岐阜 | 167,118 | 161,604 | 328,722 | 2,081 | 157,980 | 30 | 5議席 | 0.30議席 | 34 |
4 | 宮城 | 156,397 | 177,707 | 334,104 | 2,348 | 142,283 | 31 | 6議席 | 0.31議席 | 26 |
25 | 滋賀 | 110,604 | 82,636 | 193,240 | 1,411 | 136,974 | 32 | 4議席 | 0.35議席 | 13 |
24 | 三重 | 133,894 | 118,299 | 252,193 | 1,855 | 135,973 | 33 | 5議席 | 0.33議席 | 21 |
34 | 広島 | 184,077 | 196,825 | 380,902 | 2,861 | 133,147 | 34 | 7議席 | 0.30議席 | 33 |
10 | 群馬 | 129,101 | 119,190 | 248,291 | 2,008 | 123,646 | 35 | 5議席 | 0.31議席 | 30 |
26 | 京都 | 170,481 | 150,345 | 320,826 | 2,636 | 121,705 | 36 | 6議席 | 0.28議席 | 37 |
40 | 福岡 | 274,913 | 320,119 | 595,032 | 5,072 | 117,317 | 37 | 11議席 | 0.27議席 | 38 |
8 | 茨城 | 163,408 | 151,191 | 314,599 | 2,970 | 105,933 | 38 | 7議席 | 0.29議席 | 35 |
28 | 兵庫 | 301,193 | 287,922 | 589,115 | 5,588 | 105,422 | 39 | 12議席 | 0.26議席 | 39 |
9 | 栃木 | 124,822 | 85,087 | 209,909 | 2,008 | 104,552 | 40 | 5議席 | 0.31議席 | 32 |
22 | 静岡 | 151,945 | 97,312 | 249,257 | 3,765 | 66,203 | 41 | 8議席 | 0.26議席 | 41 |
27 | 大阪 | 281,646 | 259,461 | 541,107 | 8,865 | 61,036 | 42 | 19議席 | 0.26議席 | 41 |
12 | 千葉 | 157,116 | 148,135 | 305,251 | 6,216 | 49,105 | 43 | 13議席 | 0.25議席 | 43 |
11 | 埼玉 | 185,444 | 140,566 | 326,010 | 7,195 | 45,313 | 44 | 15議席 | 0.25議席 | 43 |
23 | 愛知 | 64,272 | 90,561 | 154,833 | 7,411 | 20,893 | 45 | 15議席 | 0.25議席 | 45 |
14 | 神奈川 | 60,352 | 63,680 | 124,032 | 9,048 | 13,707 | 46 | 18議席 | 0.24議席 | 46 |
13 | 東京 | 0 | 53,146 | 53,146 | 13,159 | 4,038 | 47 | 25議席 | 0.22議席 | 47 |
合計 | 8,425,059 | 7,613,645 | 16,038,704 | 128,057 | 125,246 | 300議席 | 0.29議席 |
平成25年度 普通交付税大綱 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei04_02000035.html から作成
表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県の数値の計と合計は一致しない。
人口は、日本の地域別将来推計人口 (http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp)を利用
一票の格差は、 http://todo-ran.com/t/kiji/10758 から
水色の県は、平均より交付税の多い県
黄色の県は、一票の格差で優遇されている県
No comments:
Post a Comment