元データは、
世界の名目GDP(USドル)ランキング
外務省 国連外交 2013~2015年国連通常予算分担率・分担金
から引用。
国連分担金は、その国のGDPの世界シェアに比例することと、
一人当たりのGDPが少ない国の分担を軽減する処置の組み合わせで決定されている。
第二次世界大戦の敗戦国である、日本の分担が極端に大きい。
同じ敗戦国のドイツの分担は、多いがさほどでもない。
同じ敗戦国のイタリアの分担は、最近の経済不振から、大きい。
また、経済不振のスペインの分担も大きい。
しかし、実際に納付が遅れて滞納している国(噂)もある。
日本政府は、財政が厳しい中でも、分担金の滞納は一度もないという。
これは、日本の国際的信用を金で買っている状態である。
日本の分担率は、GDPシェアまで落としていく戦略が最良であろう。
中国は、常任理事国であり、拒否権をしょっちゅう行使するだけでなく、
GDPシェアが世界二位で、すでに日本の倍以上であるから、
日本以上の分担をしてもらいたいと感じる。
ロシアも、常任理事国であり、拒否権をしょっちゅう行使するから、
もっと、責任に見合った分担をしてもらいたい。
世界の名目GDP(USドル)ランキング(2014年) | 国連分担 ÷ GDPシェア |
2015年国連通常予算分担 | ||||
順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | GDPシェア% | 分担率、% | 百万ドル | |
1位 | アメリカ | 17418.93 | 22.53 | 0.98 | 22.00 | 654.80 |
2位 | 中国 | 10380.38 | 13.43 | 0.38 | 5.15 | 139.70 |
3位 | 日本 | 4616.34 | 5.97 | 1.81 | 10.83 | 294.00 |
4位 | ドイツ | 3859.55 | 4.99 | 1.43 | 7.14 | 193.80 |
5位 | イギリス | 2945.15 | 3.81 | 1.36 | 5.18 | 140.50 |
6位 | フランス | 2846.89 | 3.68 | 1.52 | 5.59 | 151.80 |
7位 | ブラジル | 2353.03 | 3.04 | 0.96 | 2.93 | 79.60 |
8位 | イタリア | 2147.95 | 2.78 | 1.60 | 4.45 | 120.70 |
9位 | インド | 2049.5 | 2.65 | |||
10位 | ロシア | 1857.46 | 2.40 | 1.01 | 2.44 | 66.20 |
11位 | カナダ | 1788.72 | 2.31 | 1.29 | 2.98 | 81.00 |
12位 | オーストラリア | 1444.19 | 1.87 | 1.11 | 2.07 | 56.30 |
13位 | 韓国 | 1416.95 | 1.83 | 1.09 | 1.99 | 54.10 |
14位 | スペイン | 1406.86 | 1.82 | 1.63 | 2.97 | 80.70 |
15位 | メキシコ | 1282.73 | 1.66 | 1.11 | 1.84 | 50.00 |
16位 | インドネシア | 888.65 | 1.15 | 0.00 | ||
17位 | オランダ | 866.35 | 1.12 | 1.48 | 1.65 | 44.90 |
18位 | トルコ | 806.11 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 36.00 |
19位 | サウジアラビア | 752.46 | 0.97 | |||
20位 | スイス | 712.05 | 0.92 | 1.14 | 1.05 | 28.40 |
21位 | ナイジェリア | 573.65 | 0.74 | |||
22位 | スウェーデン | 570.14 | 0.74 | 1.30 | 0.96 | 26.10 |
23位 | ポーランド | 546.64 | 0.71 | 1.30 | 0.92 | 25.00 |
24位 | アルゼンチン | 540.16 | 0.70 | |||
25位 | ベルギー | 534.67 | 0.69 | 1.44 | 1.00 | 27.10 |
26位 | 台湾 | 529.55 | 0.69 | |||
27位 | ノルウェー | 500.24 | 0.65 | |||
28位 | オーストリア | 437.12 | 0.57 | |||
29位 | イラン | 404.13 | 0.52 | |||
30位 | アラブ首長国連邦 | 401.65 | 0.52 |
No comments:
Post a Comment