日本の道路の総面積(推定)
基礎データ 日本の道路の総延長by国土交通省
| 実延長(km) | 仮定の道幅(m) | 仮定の面積(km^2) | |
| 高速自動車国道 | 9,021.0 | 50 | 451.1 |
| 一般国道 | 55,874.2 | 20 | 1,117.5 |
| 都道府県道 | 129,754.0 | 10 | 1,297.5 |
| 市町村道 | 1,031,840.3 | 5 | 5,159.2 |
| 合計 | 8,025.3 | ||
| 道路統計年報2014年by WiKi | 7,557.0 | ||
| 九州の面積 | 36,780.0 | ||
| 日本の面積 | 377,975.6 | ||
以前の計算では、日本の全エネルギーを太陽光発電で賄うとしたら、九州を全部太陽光発電所にしなければならない。
日本の道路の推定面積は、九州の面積の20%程度。
No comments:
Post a Comment