県の人口に対する選手の比率
(人口百万人あたりに換算した選手密度)
を求めてみた。
結果、人口わずか57万人の鳥取県が選手密度一位となった。
続いて、10位までは、
栃木県、熊本県、佐賀県、秋田県、青森県、宮城県、長崎県、和歌山県、岩手県
となる。
東北地方と九州地方が多い。
続いて、20位まで、
宮崎県、大分県、兵庫県、福島県、山口県、鹿児島県、福井県、岡山県、長野県、山形県である。
ここでも、東北地方と九州地方が多い。
詳細データは以下
箱根駅伝選手の多い県(人口百万人あたりに換算した選手密度)
順位 | 都道府県 | 2014年選手 | 2015年選手 | 選手合計 | 県の人口 | 選手密度 |
1 | 鳥取県 | 5 | 4 | 9 | 574022 | 15.7 |
2 | 栃木県 | 16 | 14 | 30 | 1980960 | 15.1 |
3 | 熊本県 | 14 | 13 | 27 | 1794623 | 15 |
4 | 佐賀県 | 4 | 8 | 12 | 835016 | 14.4 |
5 | 秋田県 | 8 | 6 | 14 | 1037060 | 13.5 |
6 | 青森県 | 10 | 6 | 16 | 1321863 | 12.1 |
7 | 宮城県 | 14 | 14 | 28 | 2327993 | 12 |
8 | 長崎県 | 8 | 8 | 16 | 1385570 | 11.5 |
9 | 和歌山県 | 6 | 4 | 10 | 970903 | 10.3 |
10 | 岩手県 | 8 | 5 | 13 | 1284384 | 10.1 |
11 | 宮崎県 | 6 | 5 | 11 | 1113974 | 9.9 |
12 | 大分県 | 6 | 5 | 11 | 1171702 | 9.4 |
13 | 兵庫県 | 24 | 28 | 52 | 5541205 | 9.4 |
14 | 福島県 | 11 | 7 | 18 | 1936630 | 9.3 |
15 | 山口県 | 6 | 7 | 13 | 1408938 | 9.2 |
16 | 鹿児島県 | 7 | 8 | 15 | 1668273 | 9 |
17 | 福井県 | 4 | 3 | 7 | 789633 | 8.9 |
18 | 岡山県 | 10 | 7 | 17 | 1924556 | 8.8 |
19 | 長野県 | 11 | 6 | 17 | 2108441 | 8.1 |
20 | 山形県 | 6 | 3 | 9 | 1130659 | 8 |
21 | 愛媛県 | 3 | 7 | 10 | 1395609 | 7.2 |
22 | 山梨県 | 1 | 5 | 6 | 840139 | 7.1 |
23 | 静岡県 | 13 | 13 | 26 | 3697651 | 7 |
24 | 千葉県 | 23 | 19 | 42 | 6197784 | 6.8 |
25 | 群馬県 | 7 | 6 | 13 | 1977013 | 6.6 |
26 | 広島県 | 8 | 10 | 18 | 2833673 | 6.4 |
27 | 京都府 | 9 | 6 | 15 | 2613594 | 5.7 |
28 | 三重県 | 6 | 4 | 10 | 1820491 | 5.5 |
29 | 愛知県 | 15 | 24 | 39 | 7444513 | 5.2 |
30 | 徳島県 | 3 | 1 | 4 | 763873 | 5.2 |
31 | 新潟県 | 5 | 6 | 11 | 2313820 | 4.8 |
32 | 富山県 | 2 | 3 | 5 | 1070070 | 4.7 |
33 | 福岡県 | 14 | 9 | 23 | 5092513 | 4.5 |
34 | 埼玉県 | 17 | 15 | 32 | 7237734 | 4.4 |
35 | 石川県 | 2 | 3 | 5 | 1155450 | 4.3 |
36 | 島根県 | 2 | 1 | 3 | 697015 | 4.3 |
37 | 茨城県 | 7 | 4 | 11 | 2921184 | 3.8 |
38 | 神奈川県 | 15 | 8 | 23 | 9098984 | 2.5 |
39 | 香川県 | 1 | 1 | 2 | 980936 | 2 |
40 | 北海道 | 4 | 6 | 10 | 5422873 | 1.8 |
41 | 大阪府 | 6 | 8 | 14 | 8850607 | 1.6 |
42 | 岐阜県 | 2 | 1 | 3 | 2041690 | 1.5 |
43 | 奈良県 | 0 | 2 | 2 | 1376466 | 1.5 |
44 | 沖縄県 | 2 | 0 | 2 | 1422534 | 1.4 |
45 | 高知県 | 1 | 0 | 1 | 737761 | 1.4 |
46 | 滋賀県 | 1 | 1 | 2 | 1416500 | 1.4 |
47 | 東京都 | 9 | 10 | 19 | 13378584 | 1.4 |
計算の元データは、日本テレビの
第90回箱根駅伝出身校別選手一覧
第91回箱根駅伝出身校別選手一覧
と
県別人口
ここに掲載されている選手の出身高校を検討すると
長距離陸上競技に力を入れている学校が判明する。
長距離陸上競技に力を入れている学校が判明する。
No comments:
Post a Comment